Информация о материально-техническом обеспечении библиотек, объектов спорта, средств воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ п/п |
Местонахождение | Кол-во мест | Площадь, кв.м. | Дополнительные характеристики | Доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ||||
с пораж. опорно-двигательного аппарата | на кресле коляске | с поражением зрения | с поражением слуха | ||||||
ОБЪЕКТЫ СПОРТА | |||||||||
1 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул.Тургенева, 23 | спортивный зал | - | 647,3 | Раздевалки, душ, туалет, электронное табло, гимнастические скамейки, гимнастические стенки, баскетбольные щиты с кольцами, волейбольные стойки, сетка, гимнастические маты, брусья, навесные перекладины, спортивный инвентарь | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
2 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул.Тургенева, 23 | борцовский зал | - | 183,3 | борцовский ковер, тренажеры, перекладины, штанги, гири, скакалки | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
3 | Свердловская область, Белоярский р-н, п. Студенческий, ул. Заречная, 6 | спортивный лагерь | - | 620 | Турник, брусья, площадка для занятия игры футболом и волейболом, инвентарь для игры в теннис и дартс | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступность не организована |
доступны все зоны и помещения |
4 | Общежитие №2 г. Екатеринбург ул. Белинского, 226/3 | тренажерный зал | - | 28,6 | спортивные тренажеры для силовых и кардио тренировок, спортивный инвентарь | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
5 | Общежитие №4 г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 15А | тренажерный зал | - | 35,3 | спортивные тренажеры для силовых и кардио тренировок, спортивный инвентарь | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ | |||||||||
6 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23 | зрительный зал | 430 | 501,9 | сцена, стулья, звуковая аппаратура, осветительное оборудование, механическое оборудование сцены | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
7 | Учебный корпус №5 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 | музей | - | 110,1 | музейные экспонаты, стенды, витрины | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
8 | Учебный корпус №5 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42 | библиотека | 154 | 570,8 | абонемент научной и учебной литературы, читальный зал, электронный читальный зал, справочно-библиографический сектор (книги, столы, стулья, компьютеры, стеллажи, выставочные витрины, информационные стенды) | доступны специально выделенные участки и помещения, дистанционно | доступность условная: дистанционно | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп, услуги на дому, дистанционно | доступны специально выделенные участки и помещения, дистанционно |
9 | Общежитие №2 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 226/3 | лекционный зал | 70 | 134,3 | столы, стулья | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп |
10 | Общежитие № 3 г. Екатеринбург, ул. Июльская, 20 | актовый зал | 70 | 120,3 | столы, стулья | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступны все зоны и помещения | доступны специально выделенные участки и помещения | доступны специально выделенные участки и помещения |
11 | Общежитие №4 г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 15А | комната отдыха | 20 | 16,3 | столы, стулья | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступны специально выделенные участки и помещения | доступны специально выделенные участки и помещения |
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ |
|||||||||
12 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23 |
столовая | 200 | 581,3 | линия раздачи, кухня, моечная, зал, столы, стулья, подсобные помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения |
13 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 23 |
буфет | 20 | 25,0 | линия раздачи, витрины, зал, столы, столы-стойки, стулья, подсобные помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступны специально выделенные участки и помещения |
14 | Учебный корпус №1 г. Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 42 |
буфет | 20 | 22,4 | линия раздачи, витрины, зал, столы, столы-стойки, стулья, подсобные помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступность условная: дополнительная помощь мобильных групп | доступны специально выделенные участки и помещения |
15 | Общежитие № 3 г. Екатеринбург, ул.Июльская, 20 |
буфет | 20 | 10,3 | линия раздачи, витрины | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения |
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ |
|||||||||
16 | Учебный корпус №4 г. Екатеринбург, ул.Тургенева, 23 |
медицинский кабинет | - | 46,6 | приемный кабинет врача, процедурный кабинет, медицинское оборудование, инвентарь, медицинские изделия |
доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения | доступны все зоны и помещения |