1. Информация о руководителе образовательной организации:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
1 | Лоретц Ольга Геннадьевна | ректор | 8 (343) 371-33-63 | rector@urgau.ru |
2. Информация о заместителях руководителя образовательной организации:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность заместителя руководителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
1 | Карпухин Михаил Юрьевич | проректор по научной работе и инновациям | 8 (343) 295-61-31 | mkarpukhin@yandex.ru |
2 | Кот Екатерина Михайловна | проректор по экономике и стратегическому развитию | 8 (343) 221-40-07 | buh@usaca.ru |
3 | Курочкин Сергей Анатольевич | проректор по воспитательной работе и молодежной политике | 8 (343) 221-40-00 | kurockin-sa@urgau.ru |
4 | Ломовцева Наталья Викторовна | проректор по образовательной деятельности и цифровизации | 8 (343) 221-40-42 | lomovtseva-nv@urgau.ru |
5 | Портнягин Артур Викторович | проректор по правовым вопросам и имущественным отношениям | 8 (343) 221-40-36 | artviktport@mail.ru |
3. Информация руководителях филиалов образовательной организации (при наличии):
- филиалов нет
4. Информация руководителях представительств образовательной организации (при наличии):
- представительств нет