Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (по сост. на 09.12.2024 г.)
Код | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки, профессии | Уровень образования | Курс | Форма обучения(очная/заочная/очно-заочная | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российсской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения /ООО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения /ООО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
21.02.19 | Землеустройство /ООО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
21.02.19 | Землеустройство /ООО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения/ООО | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.05 | Агрономия/ ООО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.05 | Агрономия/ ООО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.05 | Агрономия/ ООО | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
35.02.06 | Агрономия/ ООО | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 1 | 2 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ООО | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ООО | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария /СОО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария /СОО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.00 | Ветеринария /СОО | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария /ООО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.02 | Ветеринария /ООО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 5 | |||||
36.02.03 | Ветеринария /ООО | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
36.02.01 | Ветеринария /ООО | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/ ООО | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)/ ООО | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
38.02.02 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | ||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 2 | |||||
15.03.03 | Технологические машины и оборудование | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 2 | |||||
19.03.01 | Биотехнология | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.02 | Биотехнология | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 2 | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 1 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 5 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 1 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 3 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.04 | Агрономия | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.05 | Садоводство | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 5 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль "Технические системы в агробизнесе" | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 3 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии» | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Эксплуатация технологических и транспортных машин» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.06 | Агроинженерия, профиль «Эксплуатация технологических и транспортных машин» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 1 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 2 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 4 | |||||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 2 | |||||
36.03.02 | Зоотехния | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 2 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 1 | очная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 1 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 2 | очная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 2 | очно-заочная | 1 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 3 | очная | 2 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 3 | очно-заочная | 2 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 4 | очная | 2 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 4 | очно-заочная | 2 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 5 | очная | 2 | 0 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 5 | очно-заочная | 0 | 4 | |||||
36.05.01 | Ветеринария | высшее специалитет | 6 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 5 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Бизнес-аналитика в управленческой деятельности» | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 5 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Бизнес-аналитика в управленческой деятельности» | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
38.03.03 | Менеджмент, профиль «Бизнес-аналитика в управленческой деятельности» | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.03 | Менеджмент, профиль «Бизнес-аналитика в управленческой деятельности» | высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент» | высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
38.03.02 | Менеджмент, профиль «Менеджмент» | высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 5 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 2 | |||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 2 | |||||
35.04.04 | Агрономия, профиль «Адаптивно-ландшафтное земледелие» | высшее магистратура | 1 | очная | 1 | 1 | |||||
35.04.04 | Агрономия, профиль «Адаптивно-ландшафтное земледелие» | высшее магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | |||||
35.04.05 | Садоводство, профиль «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 1 | |||||
35.04.05 | Садоводство, профиль «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.05 | Садоводство, профиль «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 1 | 2 | |||||
35.04.05 | Садоводство, профиль «Адаптивно-ландшафтное садоводство» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль «Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль "Информационные системы и цифровые технологии" | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 4 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль "Информационные системы и цифровые технологии" | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль "Технический сервис в агробизнесе" | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 1 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль «Машины и оборудование для производства сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
35.04.06 | Агроинженерия, профиль «Машины и оборудование для производства сельскохозяйственной продукции» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Современные технологии племенной работы и полноценного питания животных» | высшее магистратура | 1 | очная | 1 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Современные технологии племенной работы и полноценного питания животных» | высшее магистратура | 2 | очная | 2 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Современные технологии племенной работы и полноценного питания животных» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Современные технологии племенной работы и полноценного питания животных» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
36.04.03 | Зоотехния, профиль «Современные технологии племенной работы и полноценного питания животных» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
36.04.02 | Зоотехния, профиль «Управление качеством производства молока и говядины» | высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | |||||
38.04.01 | Экономика профиль "Финансовое консультирование" | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.01 | Экономика профиль "Финансовое консультирование" | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, профиль «Риск-менеджмент в системе управления организацией» | высшее магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
38.04.02 | Менеджмент, профиль «Риск-менеджмент в системе управления организацией» | высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 2 | |||||
1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
1.5.5. | Физиология человека и животных | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление,технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
4.2.4. | Частная зоотехния, кормление,технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 2 | |||||
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 2 | |||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
06.06.01 | Биологические науки | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
35.06.01 | Сельское хозяйство, направленность «Общее земледелие, растениеводство» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | |||||
35.06.01 | Сельское хозяйство, направленность «Общее земледелие, растениеводство» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 0 | |||||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | |||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | |||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | |||||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | |||||
38.06.01 | Экономика, направленность «Экономика и управление народным хозяйством (АПК)» | высшее подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-