Должность | Ф.И.О. | Номер телефона | |||
РЕКТОРАТ |
|||||
Ректор | Лоретц Ольга Геннадьевна | 371-33-63 371-03-91 |
__*__ | ||
Помощник ректора | Петрова Ирина Ильинична | * | |||
Секретарь руководителя | Молотилова Ольга Евгеньевна | * | |||
Советник ректора | Свешников Михаил Порфирьевич | 221-40-08 | * | ||
Советник ректора по безопасности | Бобров Валерий Александрович | 350-97-24 | * | ||
Проректор по образовательной и информационной деятельности | Ломовцева Наталья Викторовна | 221-40-42 | * | ||
Помощник проректора по образовательной и информационной деятельности | - | ||||
Проректор по воспитательной работе и молодежной политике | Курочкин Сергей Анатольевич | 221-40-00 | * | ||
Помощник проректора по воспитательной работе и молодежной политике | Молотилова Ольга Евгеньевна | ||||
Проректор по научной работе и инновациям | Карпухин Михаил Юрьевич | 295-61-31 | * | ||
Помощник проректора по научной работе и инновациям | Садакова Регина Винеровна | * | |||
Проректор по правовым вопросам и имущественным отношениям | Портнягин Артур Викторович | 221-40-38 | * | ||
Проректор по организационным и общим вопросам | Юрченко Надежда Александровна | 221-40-48 | * | ||
Помощник проректора по организационным и общим вопросам | Попцова Татьяна Валерьевна | * | |||
Помощник проректора по организационным и общим вопросам | Исмагилова Кристина Аркадьевна | 221-40-16 | * | ||
Ученый секретарь совета университета | Быкова Ольга Александровна | * | |||
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
Главный бухгалтер | Кот Екатерина Михайловна | 371-15-46 | * | ||
Заместитель главного бухгалтера | Заикина Наталья Игоревна | 221-40-07 | * | ||
Заместитель главного бухгалтера | Огородникова Наталья Михайловна | 221-40-10 | * | ||
Экономист | Сабурова Лада Викторовна | 221-40-12 | * | ||
Бухгалтер | Новосёлова Наталья Николаевна | * | |||
Бухгалтер | Луткова Ольга Анатольевна | 221-40-07 | * | ||
ОБУ и ФХД 1 этаж 221-40-12, ОБУ и ФХД 2 этаж 221-40-07 | |||||
Отдел организации закупок и договорной работы | |||||
Начальник | Шапочка Екатерина Михайловна | 221-41-47 371-50-83 |
|||
Заместитель начальника | Ржанникова Марина Анатольевна | * | |||
Специалист по закупкам | Зайкова Вероника Александровна | * | |||
ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ |
|||||
Начальник | Фатеева Наталья Борисовна | 371-29-74 221-40-21 |
* | ||
Заместитель начальника | Петрякова Светлана Викторовна | * | |||
Ведущий специалист по кадрам | Алимарданова Наталья Александровна Радионова Светлана Владимировна |
* * |
|||
Ведущий специалист по работе со студентами | Радионова Татьяна Владимировна | * | |||
Старший специалист по работе со студентами | Пономарева Татьяна Викторовна | * | |||
Ведущий специалист по военно-учетному подразделению | Рогожникова Екатерина Юрьевна | * | |||
Заместитель начальника по общим вопросам | Серебренникова Марина Сергеевна | 221-40-19 221-40-26 (факс) |
* | ||
Специалист по архивному делу | Белых Татьяна Петровна | 221-44-21 | * | ||
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
Начальник | Пехташева Ольга Николаевна | 295-61-48 | * | ||
Ведущий специалист по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | Тимофеев Семен Викторович | * | |||
Специалист по учебно-методической работе | Сенцова Наталья Анатольевна | 221-40-18 | * | ||
Ентальцева Ксения Валерьевна | * | ||||
Сафина Ольга Геннадьевна | * | ||||
Отдел практик, выпуска и трудоустройства |
|||||
Начальник | Куимова Валентина Александровна | 221-41-00 | * | ||
Старший специалист по выпуску студентов | Крутикова Наталья Файрузовна, Рогачева Татьяна Алексеевна |
* * |
|||
Специалист по связям с производством и производственному обучению | Юрьева Ирина Александровна | * |
|||
Отдел аспирантуры |
|||||
Начальник | Клепова Юлия Владимировна | 221-41-10 | * | ||
Отдел организации приема студентов |
|||||
Начальник | Андрюшечкина Надия Анверовна | 221-44-23 350-58-94 |
* | ||
Системный администратор | Демьяненко Антон Викторович | * | |||
ДЕПАРТАМЕНТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
Начальник | Кухарь Виктор Станиславович | 221-40-08 | * | ||
Заместитель начальника по издательской работе | Багрецова Оксана Александровна | * | |||
Уральское аграрное издательство |
|||||
Директор | - | ||||
Заместитель директора | Багрецова Оксана Александровна | * | |||
ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ |
|||||
Начальник | Сосновских Елена Александровна | 221-40-30 | * | ||
Специалист по работе с иностранными студентами | Половинкина Татьяна Стефановна | * | |||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
|||||
Юрисконсульт | Попова Кристина Аркадьевна | 221-40-38 | * | ||
Юрисконсульт | Краева Анастасия Юрьевна | * | |||
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||||
Начальник | Попов Владимир Павлович | 221-40-00 | * | ||
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||
Начальник | Быкова Ольга Александровна | 221-40-36 | * | ||
Специалист по научной работе | Броницкая Софья Александровна | * | |||
Главный специалист по интеллектуальной собственности | Кирсанов Юрий Александрович | * | |||
Специалист по научной работе | Варнина Валерия Андреевна | * | |||
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ |
|||||
Начальник | Смирнова Ирина Юрьевна | 221-40-06 | * | ||
Заместитель начальника по информационно-рекламной деятельности | Александрова Анна Александровна | 221-40-32 | * | ||
Заместитель начальника по связям с общественностью | Филимонова Юлия Андреевна | * | |||
БИБЛИОТЕКА |
|||||
Заведующий библиотекой | 221-41-05 221-41-49 |
||||
Заместитель заведующего | Кузьмина Ирина Васильевна | * | |||
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
|||||
Оператор компьютерного набора | Марчук Антон Олегович Егармин Антон Александрович Шульгин Петр Владимирович |
221-41-22 221-41-24 350-97-24 |
* * |
||
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ |
|||||
Директор | Широкова Ольга Владимировна | 269-82-25 | * | ||
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ |
|||||
Начальник | Яковлев Анатолий Николаевич | 221-40-17 | * | ||
Специалист по социальной и воспитательной работе | Кулешова Ольга Сергеевна | * | |||
МУЗЕЙ |
|||||
Хранитель музейных фондов | Добрыдень Михаил Алексеевич | * | |||
Хранитель музейных фондов | Попова Елена Борисовна | * | |||
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ |
|||||
Директор | Былинина Наталья Валерьевна | 221-41-06 | * | ||
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||||
Начальник | - | 221-40-44 | |||
Специалист по охране труда | Умарова Евгения Мухамаджановна | ||||
Специалист по пожарной безопасности | Логунов Эдуард Вильевич | ||||
ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |
|||||
Начальник | Карманов Василий Владимирович | 221-40-43 | * | ||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |
|||||
Заведующий хозяйством | Девятьярова Татьяна Михайловна | 295-61-37 | * | ||
Главный инженер по ремонту и капитальному строительству | Котлячкова Людмила Викторовна | 221-40-35 | * | ||
Отдел главного энергетика |
|||||
Энергетик | Бурматов Сергей Григорьевич | 221-40-35 | * | ||
ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ |
|||||
Начальник | Пильников Леонид Николаевич | 221-41-46 | * | ||
Диспетчер | Шестопалова Лариса Анатольевна | * | |||
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ | |||||
Медицинский работник | Павлович Елена Дмитриевна | 221-41-21 | * | ||
КОМБИНАТ ПИТАНИЯ |
|||||
Директор | Минерова Людмила Николаевна | 221-41-09 | * | ||
Заведующий производством | Потемкина Альбина Николаевна | * | |||
ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ |
|||||
Председатель | Федоров Александр Николаевич | 221-41-43 | * | ||
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ |
|||||
Председатель | Созинова Мария Александровна | * | |||
Телефон доверия |
221-40-13 |
||||
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|||||
Декан | Сопегина Вера Терентьевна | 221-40-39 221-41-48 221-41-45 |
* | ||
Заместитель декана по учебной работе | Чулкова Юлия Николаевна | * | |||
Заместитель декана по воспитательной работе | Ненахов Владислав Вадимович | * | |||
Педагог-организатор | Тельтевская Екатерина Юрьевна | * | |||
Тьютор | Маннапов Дамир Идрисович | * | |||
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
|||||
Декан | Юсупов Мамед Лечиевич | 221-41-02 | * | ||
Диспетчер (очное) | Антонова Владлена Михайловна | 221-40-49 | |||
Старший диспетчер (заочное) | Морозова Александра Андреевна | 221-41-01 | * | ||
Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Александров Виктор Алексеевич | 221-40-40 221-41-44 |
* | ||
Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Иовлев Григорий Александрович | 221-41-23 | * | ||
Кафедра технологические и транспортные машины | Юсупов Мамед Лечиевич | 295-61-42 | * | ||
Кафедра математики и информационных технологий | 221-40-37 | ||||
Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Попова Татьяна Борисовна | * | |||
Центр практического обучения «Автошкола УрГАУ» |
|||||
Руководитель | Фатеев Дмитрий Николаевич | * | |||
Мастер производственного обучения | Савельев Анатолий Иванович | * | |||
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА |
|||||
Директор | Рущицкая Ольга Александровна | 221-40-45 | * | ||
Старший диспетчер | Стахеева Елена Васильевна | 221-41-32 | * | ||
Кафедра менеджмента и экономической теории | Рущицкая Ольга Александровна | 295-61-45 | * | ||
Кафедра бухгалтерского учета и аудита | Кот Екатерина Михайловна | 221-41-39 221-41-13 |
* | ||
Кафедра философии | Ручкин Алексей Владимирович | 221-40-40 221-40-41 |
* | ||
Кафедра иностранных языков | Сорокина Наталья Ивановна | 295-61-46 221-41-38 |
* | ||
Кафедра педагогики и психологии | Короткова Елена Анатольевна | * | |||
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА |
|||||
Декан | Маланичев Сергей Александрович | 221-41-37 | * | ||
Диспетчер (очное) | Десяткова Галина Николаевна | * | |||
Старший диспетчер з/о | Смирнова Марина Ангамовна | 221-41-15 | * | ||
Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии им. Н.А. Иванова | Вашукевич Надежда Викторовна | 221-41-29 | * | ||
Кафедра овощеводства и плодоводства им. Н.Ф. Коняева | Карпухин Михаил Юрьевич | 221-41-14 | * | ||
Кафедра землеустройства | Гусев Алексей Сергеевич | 221-41-18 | * | ||
Кафедра растениеводства и селекции | Чулкова Валентина Викторовна | 221-41-16 221-41-17 |
* | ||
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТИЗЫ |
|||||
Декан | Зуев Алексей Анатольевич | 221-40-24 | * | ||
Старший диспетчер факультета | Ворожцова Любовь Домировна | * | |||
Старший диспетчер факультета | Привалова Дарья Александровна | * | |||
Старший диспетчер факультета | Потоскуева Александра Сергеевна | * | |||
Кафедра морфологии и экспертизы | Дроздова Людмила Ивановна | 295-61-32 | * | ||
Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Барашкин Михаил Иванович | 221-40-46 | * | ||
Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Донник Ирина Михайловна | 257-11-63 | * | ||
Центр реабилитации животных |
|||||
Руководитель | Скорынина Елизавета Валерьевна | 8-912-28-11194 | * | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ |
|||||
Декан | Шаравьев Павел Викторович | 252-72-53 | * | ||
Диспетчер | Ахкямова Елена Валерьевна | * | |||
Старший диспетчер | Госькова Александра Александровна | * | |||
Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Неверова Ольга Петровна | * | |||
Кафедра зооинженерии | Шацких Елена Викторовна | * | |||
Кафедра пищевая инженерия аграрного производства | Ермаков Сергей Анатольевич | 221-41-10 | * | ||
Кафедра техносферной и экологической безопасности | Хомякова Вера Сергеевна | 221-41-27 | * | ||
Кафедра физического воспитания и спорта | Сапаров Байрамгельды Муджевурович | 221-41-42 | * | ||
Центр практического обучения "Учебная пасека" | Кямкина Елена Юрьевна | * | |||
Учебный корпус факультета биотехнологии и пищевой инженерии | 252-72-13 | ||||
УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
|||||
Руководитель | Вершинин Александр Васильевич | 8-912-662-77-77 | * | ||
ОБЩЕЖИТИЯ |
|||||
Общежитие №1 (ул.Малышева, 142) | 378-82-67 | ||||
Общежитие №2 (ул.Белинского, 226/3) | Алексеева Татьяна Михайловна | 210-18-49 | * | ||
Общежитие №3 (ул.Июльская, 20) | Горбунова Татьяна Михайловна | 341-03-48 260-18-49 |
* | ||
Общежитие №4 (ул.Главная, 15а) | Селькова Наталья Юрьевна | 252-72-70 | * | ||
Общежитие №5 (п.Студенческий ул.Мира 18) | Манапова Файруза Сайдуллиновна | 89089228134 | * | ||
Общежитие №6 (п.Белореченский ул.Восточная,10) | Сорокина Халида Хисамовна | 89068104057 | * |
* - Наличие согласия субъекта персональных данных.
-
-
-
-
-