1. Информация о международной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - бакалавриат, специалитет | |||
35.03.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.03.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.05.01 | Ветеринария | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - магистратура | |||
35.04.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.04.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.04.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.04.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - подготовка кадров высшей квалификации | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
2. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством:
1) численность иностранных студентов, обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
№ | Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 87 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 62 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 32 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 93 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 35.02.06 | Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 109 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 85 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||||
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 327 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 52 | 51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 48 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||
9 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 74 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 37 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 96 | ||||
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 82 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 178 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | ||||
12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 52 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 229 | 176 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 34 | ||||
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 113 | 111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 94 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||||
14 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 105 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 76 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 262 | 259 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 210 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 21 | ||||
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 121 | 119 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 121 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||||
17 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 122 | 118 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 95 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||||
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 185 | 181 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 131 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||||
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 143 | 141 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 128 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||||
24 | 44.03.04 | Профессиональное обучение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
25 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 402 | 378 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
очно-заочная | 335 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | очная | 57 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
27 | 35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - Магистратура | очная | 57 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | очная | 135 | 135 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | очная | 99 | 99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 54 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
очно-заочная | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | ||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
32 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 18 | 17 | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
очно-заочная | ------ | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 6 | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
36 | 35.06.04 | Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
38 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
39 | ----- | Индустриальное птицеводство и экология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
40 | ----- | Современные технологии профессионального образования. Преподаватель профессионального образования |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
41 | ----- | Повышение эффективности молочного скотоводства на основе использования прогрессивных технологий и селекционногенетических методов |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
42 | ----- | Практические и теоретические основы производства мягких сыров в условиях малых форм хозяйствования |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
43 | ----- | Оценка физико-химических и санитарно-гигиенических показателей молока и молочных продуктов |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
44 | ----- | Образовательная прграмма профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B" | Дополнительное профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
45 | ----- | Программа дополнительного профессионального образования ежегодных занятий с водителями по 20-часовой программе | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
46 | ЕТКС 19203 | Образовательная прграмма профессионального обучения по профессии "Тракторист" | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
47 | ----- | Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
48 | ----- | Слесарь по ремонту автомобилей | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
49 | ----- | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Свердловской области "Финансовый контроль" | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
50 | ----- | Совершенствование и оптимизация кормления высокопродуктивных коров | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
51 | ----- | Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» |
Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
52 | ----- | Охрана труда | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
53 | ----- | Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и философии |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
54 | ----- | Бухгалтерский учет в органах местного самоуправления | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
55 | ----- | Бухгалтерский учет в органах государственного самоуправления | Профессиональное обучение - Профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
56 | ----- | Повышение эффективности молочного скотоводства на основе использования прогрессивных технологий в организации машинного доения коров | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
57 | ----- | Создание и ведение высокоэстетичного и продуктивного плодового сада | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
58 | ----- | Патологическая анатомия, судебно-ветеринарная экспертиза и патогистологическая диагностика | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
59 | ----- | Социальные технологии в образовании | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
60 | ----- | Школа фермера | Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
61 | ----- | Организация воспитательного процесса в вузе | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
62 | ----- | Современные технологии в агрономии |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
63 | ----- | Производство органической продукции |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
64 | ----- | Эксплуатация и техническое обслуживание тракторов | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
65 | ----- | САПР КОМПАС и применение ее в профессиональной деятельности |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
66 | ----- | Современные инженерные технологии при проведении технического обслуживания и ремонта ТТМ и оборудования | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
67 | ----- | Дезинфектология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
2) численность иностранных педагогических и научных работников - 3 человека;
3) информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки:
№ п/п | Наименование организации-партнера | Страна организации-партнера | Наименование документа/соглашения |
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ/СОГЛАШЕНИЯ | |||
1 | Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве (рамочное) |
2 | Учреждение образования "Белорусский государственный аграрный технический университет" | Беларусь | Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и дополнительного образования взрослых (рамочное) |
3 | Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины | Беларусь | Договор о сотрудничестве в области науки и подготовки специалистов (рамочное) |
4 | Университет Шарда | Индия | Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки (рамочный) |
5 | Университет Ришихуд | Индия | Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки (рамочный) |
6 | НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева" | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве в сфере научно-технической, учебно-методической и инновационной деятельности |
7 | Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова | Казахстан | Международное научное и творческое сотрудничество |
8 | Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова | Казахстан | Меморандум о сотрудничестве в области образовательной, профессиональной и общественной деятельности |
9 | КГКП «Костанайский профессионально-технический колледж» | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве в областиобразовательной, научно-технической, инновационной деятельности |
10 | КГКП «Костанайский индустриально–педагогический колледж» | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве в областиобразовательной, научно-технической, инновационной деятельности |
11 | КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» | Казахстан | Соглашение о сотрудничестве в областиобразовательной, научно-технической, инновационной деятельности |
12 | Частное учреждение "Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова" | Казахстан | О двудипломном образовании по направлению "Экономика" |
13 | Частное учреждение "Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова" | Казахстан | О двудипломном образовании по направлению "Агрономия" |
