1. Информация о международной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - бакалавриат, специалитет | |||
35.03.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.03.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.05.01 | Ветеринария | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - магистратура | |||
35.04.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.04.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.04.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.04.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - подготовка кадров высшей квалификации | |||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
2. Сведения об интеграции российского образования с мировым образовательным пространством:
1) численность иностранных студентов, обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
№ | Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
1 | 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 73 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
5 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 110 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 35.02.06 | Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 88 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 115 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 133 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||||
8 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 412 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 55 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 67 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
11 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 53 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 55 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 107 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 88 | ||||
13 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 111 | 107 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 150 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||||
14 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 40 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 157 | 103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35 | ||||
15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 116 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 102 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | ||||
16 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 93 | 92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 85 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 228 | 227 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 190 | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | ||||
18 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 147 | 144 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 130 | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||
19 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 140 | 138 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 114 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
20 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 154 | 153 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 128 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
21 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 123 | 122 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 126 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
очно-заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | ||||
заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||||
23 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 |
очно-заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | ||||
заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||||
24 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||
25 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 44.03.04 | Профессиональное обучение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 390 | 372 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
очно-заочная | 347 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | очная | 63 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - Магистратура | очная | 41 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 59 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | очная | 141 | 141 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | очная | 101 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 68 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 35.06.04 | Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
40 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
41 | 1.5.5. | Биологические науки | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 1.5.15. | Экология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 2.5.11. | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 4.1.1. | Общее земледелие и растениеводство | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 4.2.1. | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 4.2.3. | Инфекционные болезни и иммунология животных | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 4.2.4. | Частная зоотехния, кормление,технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 4.3.1. | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 4.3.3. | Пищевые системы | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2) численность иностранных педагогических и научных работников - 3 человека;
3) информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки:
№ п/п | Наименование организации-партнера | Страна организации-партнера | Наименование документа/соглашения | |
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРЫ/СОГЛАШЕНИЯ | ||||
1 | Беларусь | Учреждение образования "Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия" | Соглашение о сотрудничестве 17.07.2023-17.07.2028 | 27.06.2023 №УМ-13-25/15021 |
2 | Беларусь | Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины | Договор о сотрудничестве 19.03.2021-1.04.2026 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19310 |
3 | Беларусь | Белорусский государственный аграрный технический университет | Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и дополнительного образования взрослых 19.11.2019-19.11.2024 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19311 |
4 | Беларусь | Учреждение образования "Барановичский государственный университет" | Договор о двустороннем сотрудничестве 15.05.2023- 15.05.2028 | 20.02.2023 №УМ-13-25/3557 |
5 | Индия | Университет Шарда | Соглашение о сотрудничестве 19.02.2020-19.02.2025 | 13.09.2022 №УМ-13-25/19503 |
6 | Индия | Университет Ришихуд | Соглашение о сотрудничестве 19.02.2020-19.02.2025 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19309 |
7 | Казахстан | НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева" | Договор о сотрудничестве 25.03.2021-25.03.2026 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19308 |
8 | Казахстан | НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет" | Договор о сотрудничестве 29.11.2023 - бессрочный | 26.09.2023 № УМ-13-25/23187 |
9 | Казахстан | НАО "Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова | Договор о международном и творческом сотрудничестве 15.03.2021-15.03.2026 |
12.09.2022 №УМ-13-25/19307 |
10 | Казахстан | Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (сейчас Некоммерческое акционерное общество "Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова") | Меморандум о сотрудничестве 15.03.2021-15.03.2026 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19306 |
11 | Казахстан | КГКП "Костанайский политехнический высший колледж" | Соглашение о сотрудничестве 20.05.2020-20.05.2025 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19279 |
12 | Казахстан | Частное учреждение "Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова" | Договор о создании совместной научной школы "Экономика и инженерия в АПК" 28.04.2018 бессрочный | 12.09.2022 №УМ-13-25/19281 |
13 | Казахстан | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | Договор о сотрудничестве в сфере образования и науки 04.02.2021-04.02.2026 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19285 |
14 | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого президента РФ Б.Н. Ельцина | Договор о сотрудничестве 26.07.2021-26.07.2026 | 19.09.2022 №УМ-13-25/20088 |
15 | Киргизия | Кыргызский Национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина | Договор о сотрудничестве 02.08.2021-02.08.2026 | 19.09.2022 №УМ-13-25/20115 |
16 | Киргизия | Кыргызский Экономический университет им. М. Рыскулбекова | Договор о сотрудничестве 11.04.2022-11.04.2027 | 19.09.2022 №УМ-13-25/20097 |
17 | Киргизия | Нарынский государственный университет им. С. Нааматова | Договор о сотрудничестве 09.06.2022-09.06.2027 | 19.09.2022 №УМ-13-25/20098 |
18 | Киргизия | Ошский государственный университет | Договор о сотрудничестве 09.06.2022-09.06.2027 | 20.09.2022 №УМ-13-25/20238 |
19 | Киргизия | Институт инновационных профессий | Договор о сотрудничестве 01.06.2023-01.06.2028 | 16.05.2023 №УМ-13-25/11012 |
20 | Китай | Xianyang Ruijing Co-Creation Technology | Соглашение о сотрудничестве 30.11.2023-30.11.2026 | 27.11.2023 №УМ-13-26/28433 |
21 | Китай | Северо-восточный сельскохозяйственный университет | Соглашение о двустороннем сотрудничестве 12.06.2019-12.06.2024 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19274 |
22 | Китай | Северо-восточный сельскохозяйственный университет | Договор о реализации Уральским государственным аграрным университетом дополнительной общеобразовательной программы "Продукты питания животного происхождения» для студентов Северо-восточного сельскохозяйственного университета 10.07.2023-10.07.2028 |
03.07.2023 №УМ-13-26/15663 |
23 | Китай | Северо-восточный сельскохозяйственный университет | Соглашение о создании совместной российско-китайской лаборатории пищевых технологий 10.07.2023-10.07.2026 | 03.07.2023 №УМ-13-25/15665 |
24 | Китай | Северо-восточный университет лесного хозяйства | Договор о сотрудничестве 25.05.2022-25.05.2027 | 20.09.2022 №УМ-13-25/20237 |
25 | Китай | Университет Шихэцзы | Рамочное соглашение о сотрудничестве 14.12.2021-14.12.2026 | 20.09.2022 №УМ-13-25/20241 |
26 | Монголия | Монгольский государственный аграрный университет - институт ветеринарной медицины | Меморандум о сотрудничестве 10.06.2021-10.06.2026 | 14.10.2022 №УМ-13-25/22382 |
27 | Монголия | Монгольский государственный аграрный университет - институт ветеринарной медицины | Договор о международном и творческом сотрудничестве 10.06.2021-10.06.2026 | 20.09.2022 №УМ-13-25/20248 |
28 | Монголия | Монгольская академия сельскохозяйственных наук | Договор о сотрудничестве 09.12.2021-09.12.2026 | 14.10.2022 №УМ-13-25/22381 |
29 | Таджикистан | Таджикский аграрный университет им.Шириншох Шотемур | Соглашение о сотрудничестве 25.02.2021-25.02.2026 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19284 |
30 | Таджикистан | «Институт проблем биологической безопасности» Таджикской академии сельскохозяйственных наук | Взаимодействие в рамках научной школы "Диагностика и профилактика вирусно-бактериальных ассоциаций животных" 14.05.2021-31.12.2025 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19297 |
31 | Таджикистан | Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства | Договор о сотрудничестве 19.04.2021-бессрочно | 12.09.2022 №УМ-13-25/19277 |
32 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет | Соглашение о сотрудничестве 23.04.2018-23.04.2023 | 12.09.2022 №УМ-13-25/19269 |
33 | Узбекистан | Ургенчский государственный университет | Договор о сотрудничестве 22.05.2023-22.05.2028 | 16.05.2023 №УМ-13-25/11013 |
34 | Узбекистан | OOO «General Lesson» Учебный центр | Соглашение о сотрудничестве 22.02.2023-22.02.2026 | 20.02.2023 №УМ-13-25/3563 |
35 | Киргизия | Общественный фонд "Дидактика" | Договор о сотрудничестве в области образования 01.11.2023-01.11.2028 | 26.09.2023 №УМ-13-25/23197 |
ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРЫ | ||||
1 | Китай | Юньнаньский сельскохозяйственный университет | 26.09.2023 №УМ-13-25/23190 | |