СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| Код, наименование и описание специальности (по активной ссылке) |
Форма |
Поступление |
Количество |
Количество коммерческих мест (2025-26 уч.г.) |
Срок |
Стоимость |
| на базе основного общего образования - 9 классов | ||||||
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | очно | по среднему баллу аттестата | 15 | 35 | 3 г. 10 мес. | 57 700 |
| 21.02.19 Землеустройство | очно |
по среднему баллу аттестата | 25 | 25 | 3 г. 10 мес. | 57 700 |
| 35.02.05 Агрономия | очно | по среднему баллу аттестата | 20 | 30 | 3 г. 10 мес. | 57 700 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очно | по среднему баллу аттестата | 0 | 15 | 3 г. 10 мес. | 57 700 |
| 36.02.01 Ветеринария | очно | по среднему баллу аттестата | 15 | 60 | 3 г. 10 мес. | 57 700 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очно | по среднему баллу аттестата | 0 | 25 | 2 г. 10 мес. | 56 600 |
| на базе среднего общего образования - 11 классов | ||||||
| 36.02.05 Кинология | очно | по среднему баллу аттестата | 15 | 35 | 2 г. 6 мес. | 57 700 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очно | по среднему баллу аттестата | 0 | 15 | 2 г. 10 мес. | 57 700 |
| 36.02.01 Ветеринария | очно | по среднему баллу аттестата | 0 | 25 | 2 г. 10 мес. | 57 700 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очно | по среднему баллу аттестата | 0 | 25 | 1 г. 10 мес. | 56 600 |
