Общий алгоритм действий абитуриента, поступающего на целевое обучение
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА
В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР C УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
№ п/п | Код и наименование направления подготовки | Количество мест | |
по очной форме | по очно-заочной* и заочной формам | ||
1 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1 | 0 |
2 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | 2 | 1 |
3 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 2 | 1 |
4 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | 2 | 3 |
5 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 3 | 2 |
6 | 35.03.04 Агрономия | 6 | 6 |
7 | 35.03.05 Садоводство | 3 | 2 |
8 | 35.03.06 Агроинженерия | 12 | 8 |
9 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 6 | 5 |
10 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 4 | 3 |
11 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза | 7 | 5 |
12 | 36.03.02 Зоотехния | 4 | 4 |
13 | 38.03.01 Экономика | 1 | 0 |
14 | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 0 |
15 | 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 |
16 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | 6 | 4 |
17 | 36.05.01 Ветеринария (специалитет) | 21 | 15* |
Количество мест для приема на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр c указанием целевой квоты
№ п/п | Код и наименование направления подготовки | Количество мест | |
по очной форме | по очно-заочной форме | ||
1 | 35.04.04 Агрономия | 6 | 0 |
2 | 35.04.05 Садоводство | 4 | 4 |
3 | 35.04.06 Агроинженерия | 14 | 0 |
4 | 36.04.02 Зоотехния | 5 | 2 |
5 | 38.04.01 Экономика | 0 | 0 |
6 | 38.04.02 Менеджмент | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре в рамках контрольных цифр c указанием целевой квоты
№ п/п | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научных специальностей | Количество мест |
по очной форме | |||
1 | 1.5 Биологические науки | 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 |
2 | 2.5 Машиностроение | 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 1 |
3 | 4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | 1 |
4 | 4.2 Зоотехния и ветеринария | 4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных | 1 |
4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 1 | ||
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 2 | ||
5 | 4.3 Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.1 Технологии машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 0 |
4.3.3 Пищевые системы | 0 | ||
6 | 5.2 Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 0 |