ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (для поступающих на базе среднего общего образования и по результатам ЕГЭ)
| Специальности, направления | Приоритет | Вступительные испытания (программы ВИ) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов |
|
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА |
||||
| 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Физика* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 19.03.01 «Биотехнология» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 20.03.01 «Техносферная безопасность» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Физика* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 21.03.02 - Землеустройство и кадастры | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Физика* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно – технологических машин и комплексов | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Физика* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 35.03.04 «Агрономия» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 35.03.05 «Садоводство» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 35.03.06 «Агроинженерия» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Физика* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Биология* | 36 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 36.03.02 «Зоотехния» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
| 38.03.01 «Экономика» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Обществознание* | 42 | 100 | |
| 2 | История* | 32 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 38.03.02 «Менеджмент» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Обществознание* | 42 | 100 | |
| 2 | История* | 32 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 38.03.03 «Управление персоналом» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Обществознание* | 42 | 100 | |
| 2 | История* | 32 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| 43.03.02 «Туризм» | 1 | Обществознание | 42 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | История | 32 | 100 | |
| 2 | География* | 37 | 100 | |
| 2 | Иностранный язык* | 22 | 100 | |
| 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» | 1 | Математика (профильный уровень) | 27 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Обществознание | 42 | 100 | |
| 2 | История* | 32 | 100 | |
| 2 | Информатика* | 40 | 100 | |
| ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА | ||||
| 36.05.01 «Ветеринария» | 1 | Биология | 36 | 100 |
| 3 | Русский язык | 36 | 100 | |
| 2 | Математика (профильный уровень)* | 27 | 100 | |
| 2 | Химия* | 36 | 100 | |
* Предмет на выбор поступающего
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (для лиц, имеющих профессиональное образование и поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно)
