1. Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
-- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из Реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
- Л
2.Сведения о профессионально-общественной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | |||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - бакалавриат, специалитет | ||||||
35.03.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.03.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
36.03.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
36.05.01 | Ветеринария | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - магистратура | ||||||
35.04.04 | Агрономия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.04.05 | Садоводство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.04.06 | Агроинженерия | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
36.04.02 | Зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - подготовка кадров высшей квалификации | ||||||
35.06.01 | Сельское хозяйство | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 | |||
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 01.07.2027 |
3. Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется обучение (образование)
Код - Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Формы и нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
||||
Образовательная программа / наименование специальности, направления подготовки | очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | |||||
21.02.05– Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | 1 год 10 месяцев | не реализуется | 2 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
21.02.05 – Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев* | не реализуется | 3 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев* | не реализуется | 4 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | не реализуется | 3 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.02.05 - Агрономия | Среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев* | не реализуется | 4 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев* | не реализуется | 4 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
35.02.15 – Кинология | Среднее профессиональное | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 3 года 6 месяцев | 2025 год | русский | ||
36.02.01 – Ветеринария | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев | не реализуется | 3 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
36.02.01 – Ветеринария | Среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев* | не реализуется | 4 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев* | не реализуется | 3 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное | 1 года 10 месяцев | не реализуется | 2 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
38.02.05 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев* | не реализуется | 3 года 10 месяцев* | 2025 год | русский | ||
43.02.10 – Туризм | Среднее профессиональное | 1 года 10 месяцев | не реализуется | 2 года 10 месяцев | не аккредитована | русский | ||
43.02.10 – Туризм | Среднее профессиональное | 2 года 10 месяцев* | не реализуется | 3 года 10 месяцев* | не аккредитована | русский | ||
15.03.02 – Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
15.03.02 – Технологические машины и оборудование, прием 2022 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
19.03.03 – Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
19.03.03 – Продукты питания животного происхождения, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
20.03.01 – Техносферная безопасность | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
20.03.01 – Техносферная безопасность, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
21.03.02 – Землеустройство и кадастры | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
21.03.02 – Землеустройство и кадастры, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
23.03.03 – Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
23.03.03 – Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.03.04 – Агрономия | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.03.04 – Агрономия, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.03.05 – Садоводство | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.03.05 – Садоводство, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.03.06 – Агроинженерия | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.03.06 – Агроинженерия, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
35.03.10 – Ландшафтная архитектура | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.03.10 – Ландшафтная архитектура, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
36.03.02 – Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
36.03.02 – Зоотехния, прием 2019 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
38.03.01 – Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
38.03.01 – Экономика, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
38.03.02 – Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
38.03.02 – Менеджмент, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
38.03.03 – Управление персоналом, прием 2021 года | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | 4 года 6 месяцев | 4 года 10 месяцев | 2025 год | русский | ||
38.03.07 – Товароведение | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
43.03.02 – Туризм | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | не аккредитована | русский | ||
44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
36.05.01 – Ветеринария | Высшее образование – специалитет | 5 лет | 6 лет | 6 лет | 2025 год | русский | ||
36.05.01 – Ветеринария, прием 2019 года | Высшее образование – специалитет | 5 лет | 6 лет | не реализуется | 2025 год | русский | ||
35.04.04 – Агрономия | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
35.04.05 – Садоводство | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
35.04.06 – Агроинженерия | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
36.04.02 – Зоотехния | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
38.04.01 – Экономика | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
38.04.01 – Экономика, прием 2021 года | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
38.04.02 – Менеджмент | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 5 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
38.04.02 – Менеджмент, прием 2021 года | Высшее образование – магистратура | 2 года | 2 года 6 месяцев | не реализуется | 2025 год | русский | ||
06.06.01 – Биологические науки | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
15.06.01 – Машиностроение | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
19.06.01 – Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.06.01 – Сельское хозяйство | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | 5 лет | 2025 год | русский | ||
35.06.04 – Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | 4 года | 2025 год | русский | ||
36.06.01 – Ветеринария и зоотехния | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | 4 года | 2025 год | русский | ||
38.06.01 – Экономика | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | 4 года | 2025 год | русский | ||
1.5.5 Физиология человека и животных | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.3.1 Технологии машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.3.3 Пищевые системы | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.2.3 Инфекционные болезни и иммунология животных | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.2.1 Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский | ||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование -подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | не реализуется | не реализуется | 2025 год | русский |
4. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
№ | Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||||||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||||||||||
1 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 62 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 93 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 35.02.06 | Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 109 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 85 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
заочная | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||||||||
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 327 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 48 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
9 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||||
11 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 178 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||
12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 229 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 113 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 94 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
14 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 76 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
15 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 262 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 210 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 121 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 121 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
17 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 122 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
18 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 185 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 131 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||
19 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 143 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 128 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
заочная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||
21 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||
22 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||
23 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 44.03.04 | Профессиональное обучение | Высшее образование - Бакалавриат | очная | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
25 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | очная | 402 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
очно-заочная | 335 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | очная | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
27 | 35.04.05 | Садоводство | Высшее образование - Магистратура | очная | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | очная | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | очная | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
очно-заочная | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||
заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
32 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
36 | 35.06.04 | Технология, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
38 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
очно-заочная | ------ | ----- | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
39 | ----- | Индустриальное птицеводство и экология | Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
40 | ----- | Современные технологии профессионального образования. Преподаватель профессионального образования |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
41 | ----- | Повышение эффективности молочного скотоводства на основе использования прогрессивных технологий и селекционногенетических методов |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
очно-заочная | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||
